Harga
Harga PLTS Komersial & Paket O&M
Harga PLTS komersial selalu spesifik per proyek, tetapi pemilik bisnis perlu patokan untuk menyusun anggaran awal. Berikut kisaran indikatif 2026 berdasarkan ratusan parameter proyek tipikal di Indonesia — angka final selalu mengikuti studi kelayakan.
Harga PLTS per kWp menurut ukuran sistem
| Ukuran sistem | Tipe | Harga indikatif / kWp |
|---|---|---|
| 200–500 kWp | Atap on-grid | Rp 10–12 juta |
| 500 kWp – 1 MWp | Atap on-grid | Rp 9–11 juta |
| 1–10 MWp | Ground-mount | Rp 8,5–10,5 juta |
| Solar carport | Struktur + PLTS | Rp 11–15 juta |
Opsi penyimpanan baterai (BESS)
| Kapasitas | Tipe | Harga indikatif / kWh |
|---|---|---|
| 100–250 kWh | LFP + PCS | Rp 6–8 juta |
| 250 kWh – 1 MWh | LFP + EMS | Rp 5,5–7 juta |
| > 1 MWh | Containerized | Rp 5–6,5 juta |
Paket O&M (Operation & Maintenance)
| Tier | Lingkup | Harga indikatif |
|---|---|---|
| Basic | Monitoring + pelaporan | Mulai Rp 2 juta / bulan |
| Standard | + pembersihan modul berkala | Rp 150–250 ribu / kWp / tahun |
| Premium | + inspeksi termal & garansi uptime | Sesuai SLA |
Semua angka di atas indikatif dan dapat berubah mengikuti spesifikasi, merek dan kondisi lapangan. Untuk angka pasti, lihat layanan EPC kami dan minta penawaran.